某学院对毕业生进行调查,全院有1500学生,其中:管理500人、市场营销350人、会计300人、金融200人、信息150人。要抽容量为180人的一个样本,若用定比分层抽样将如何抽取?
正确答案:
管理抽取 180 × 500/1500 = 60 (名)
市场营销抽取 180 × 350/1500 = 42 (名)
会计抽取 180 × 300/1500 = 36 (名)
金融抽取 180 × 200/1500 = 24 (名)
信息抽取 180 × 150/1500 = 18 (名)
市场营销抽取 180 × 350/1500 = 42 (名)
会计抽取 180 × 300/1500 = 36 (名)
金融抽取 180 × 200/1500 = 24 (名)
信息抽取 180 × 150/1500 = 18 (名)
答案解析:有
微信扫一扫手机做题