会判断数据的优先级,比如:根据CAN总线的仲裁原理,在下表中填入各控制单元的优先级顺序(用1、2、3表示,1表示优先级最高,3表示优先级最低)
数据报告 | 仲裁域形式 | 优先级 |
发动机 | 001 0110 1101 | |
制动 | 000 1110 1010 | |
变速器 | 010 1101 0110 |
正确答案:
数据报告 | 仲裁域形式 | 优先级 |
发动机 | 001 0110 1101 | 2 |
制动 | 000 1110 1010 | 1 |
变速器 | 010 1101 0110 | 3 |
答案解析:有
微信扫一扫手机做题